|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 12-3-1 Conf: 0-0-0 Home: 6-0-0 Away: 6-3-1 Neut: 0-0-0 |
| TEAM STATISTICS | NDC | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 41-261 | 15-192 |
| Goals scored per game | 2.56 | 0.94 |
| Shot pct. | .157 | .078 |
| Shots on goal-Attempts | 153-261 | 113-192 |
| SOG pct. | .586 | .589 |
| Shots/Game | 16.3 | 12.0 |
| Assists | 26 | 10 |
| CORNER KICKS | 55 | 74 |
| Goals off corners | 1 | 1 |
| PENALTY KICKS | 0-0 | 0-2 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 6 | 6 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1528 | 1189 |
| Dates/Avg Per Date | 6/255 | 10/119 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 12-3-1 Conf: 0-0-0 Home: 6-0-0 Away: 6-3-1 Neut: 0-0-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 8 | CHRISTENSEN, Katie | 16-16 | 10 | 4 | 24 | 57 | .175 | 36 | .632 | 4 | 0-0 |
| 22 | ACKER, Lauren | 16-16 | 9 | 5 | 23 | 38 | .237 | 20 | .526 | 3 | 0-0 |
| 20 | McKAY, Anic | 15-10 | 4 | 2 | 10 | 14 | .286 | 9 | .643 | 1 | 0-0 |
| 3 | KOBYLIK, Lauren | 13-13 | 3 | 4 | 10 | 29 | .103 | 21 | .724 | 2 | 0-0 |
| 2 | MANNIER, Alex | 16-13 | 2 | 3 | 7 | 28 | .071 | 13 | .464 | 1 | 0-0 |
| 17 | INFANTE, Raffaela | 13-0 | 3 | 0 | 6 | 12 | .250 | 7 | .583 | 1 | 0-0 |
| 21 | WESTERBURG, Diane | 13-0 | 2 | 1 | 5 | 7 | .286 | 6 | .857 | 0 | 0-0 |
| 13 | POROSTOSKY, Julia | 5-0 | 2 | 0 | 4 | 6 | .333 | 3 | .500 | 0 | 0-0 |
| 18 | TAYLOR, Rachel | 3-0 | 2 | 0 | 4 | 5 | .400 | 3 | .600 | 0 | 0-0 |
| 10 | CAMIN, Callan | 16-13 | 1 | 2 | 4 | 14 | .071 | 6 | .429 | 0 | 0-0 |
| 5 | SCHMIDT, Christina | 9-0 | 1 | 2 | 4 | 9 | .111 | 4 | .444 | 0 | 0-0 |
| 11 | COFFMAN, Jaki | 15-15 | 1 | 1 | 3 | 4 | .250 | 2 | .500 | 0 | 0-0 |
| 14 | SHUMWAY, Rachael | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | 3 | .750 | 0 | 0-0 |
| 28 | PULLENS, Jayonda | 16-15 | 0 | 2 | 2 | 10 | .000 | 7 | .700 | 0 | 0-0 |
| 9 | BALODIS, Emily | 16-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 2 | .286 | 0 | 0-0 |
| 4 | BIELNIK, Becky | 16-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 5 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 29 | MALESKY, Katie | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 3 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 6 | KELLY, Kayla | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| 24 | BUSH, Jill | 16-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 7 | SZELTNER, Amanda | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 15 | MAZZORATO, Melissa | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 12 | CARLISLE, Kaitlin | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 19 | DORATY, Meghan | 14-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 16 | DEDEK, Lindsay | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 1 | HOFERKAMP, Kate | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 00 | CRUZ, Brittany | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 16 | 41 | 26 | 108 | 261 | .157 | 153 | .586 | 12 | 0-0 | |
| Opponents........... | 16 | 15 | 10 | 40 | 192 | .078 | 113 | .589 | 3 | 0-2 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 1 | HOFERKAMP, Kate | 1-0 | 44:18 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 00 | CRUZ, Brittany | 1-1 | 45:42 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | KOLSCHETZKY, Kristy | 15-13 | 1409:09 | 15 | 0.96 | 96 | .865 | 11 | 3 | 1 | 6 | 186 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total............... | 16 | 1499:09 | 15 | 0.90 | 98 | .867 | 12 | 3 | 1 | 7 | 188 | |
| Opponents........... | 16 | 1499:09 | 41 | 2.46 | 112 | .732 | 3 | 12 | 1 | 1 | 261 | |
| Team Statistics |
|
Soccer Statistics |
Overall: 12-3-1 Conf: 0-0-0 Home: 6-0-0 Away: 6-3-1 Neut: 0-0-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
8 CHRISTENSEN, Katie 16-16 10 4 24 57 .175 36 .632 4 0 -
22 ACKER, Lauren 16-16 9 5 23 38 .237 20 .526 3 0 -
20 McKAY, Anic 15-10 4 2 10 14 .286 9 .643 1 0 -
3 KOBYLIK, Lauren 13-13 3 4 10 29 .103 21 .724 2 0 -
2 MANNIER, Alex 16-13 2 3 7 28 .071 13 .464 1 0 -
17 INFANTE, Raffaela 13-0 3 0 6 12 .250 7 .583 1 0 -
21 WESTERBURG, Diane 13-0 2 1 5 7 .286 6 .857 0 0 -
13 POROSTOSKY, Julia 5-0 2 0 4 6 .333 3 .500 0 0 -
18 TAYLOR, Rachel 3-0 2 0 4 5 .400 3 .600 0 0 -
10 CAMIN, Callan 16-13 1 2 4 14 .071 6 .429 0 0 -
5 SCHMIDT, Christina 9-0 1 2 4 9 .111 4 .444 0 0 -
11 COFFMAN, Jaki 15-15 1 1 3 4 .250 2 .500 0 0 -
14 SHUMWAY, Rachael 1-0 1 0 2 4 .250 3 .750 0 0 -
28 PULLENS, Jayonda 16-15 0 2 2 10 .000 7 .700 0 0 -
9 BALODIS, Emily 16-16 0 0 0 7 .000 2 .286 0 0 -
4 BIELNIK, Becky 16-13 0 0 0 5 .000 5 1.000 0 0 -
29 MALESKY, Katie 3-0 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0 -
6 KELLY, Kayla 1-0 0 0 0 3 .000 1 .333 0 0 -
24 BUSH, Jill 16-15 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0 -
7 SZELTNER, Amanda 3-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0 -
15 MAZZORATO, Melissa 1-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 -
12 CARLISLE, Kaitlin 5-5 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 -
19 DORATY, Meghan 14-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
16 DEDEK, Lindsay 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
1 HOFERKAMP, Kate 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
00 CRUZ, Brittany 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
Total............... 16 41 26 108 261 .157 153 .586 12 0 0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
Opponents........... 16 15 10 40 192 .078 113 .589 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
1 HOFERKAMP, Kate 1-0 44:18 0 0.00 0 .000 0 0 0 0 -
00 CRUZ, Brittany 1-1 45:42 0 0.00 0 .000 1 0 0 0 -
0 KOLSCHETZKY, Kristy 15-13 1409:09 15 0.96 96 .865 11 3 1 6 -
Total............... 16 1499:09 15 0.90 98 .867 12 3 1 7 0 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 0
Opponents........... 16 1499:09 41 2.46 112 .732 3 12 1 1 0 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 0
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total
-------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- --- -----
NOTRE DAME.......... 126 118 11 6 - 261 NOTRE DAME.......... 0 0 0 0 0 0 - 0
Opponents........... 67 114 9 2 - 192 Opponents........... 0 0 0 0 0 0 - 0
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total
-------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- --- -----
NOTRE DAME.......... 23 14 2 2 - 41 NOTRE DAME.......... 0 0 0 0 0 0 - 0
Opponents........... 7 8 0 0 - 15 Opponents........... 0 0 0 0 0 0 - 0
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total
-------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- --- -----
NOTRE DAME.......... 37 53 7 1 - 98 NOTRE DAME.......... 0 0 0 0 0 0 - 0
Opponents........... 45 62 4 1 - 112 Opponents........... 0 0 0 0 0 0 - 0
ATTENDANCE SUMMARY NDC OPP ATTENDANCE SUMMARY NDC OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 1528 1189 Total.................... 0 0
Dates/Avg Per Date....... 6/255 10/119 Dates/Avg Per Date....... 0/0 0/0
Neutral Site #/Avg....... 0/0 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 12-3-1 | 6-0 | 6-3-1 | 0-0 |
| CONFERENCE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 12-3-1 | 6-0 | 6-3-1 | 0-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Sep 03 at INDIANA (PA) L 2-3 130 Sep 02 at PITT-JOHNSTOWN W 1-0 75 Sep 10 at URBANA W 2-0 288 Sep 13 at TIFFIN W 4-2 97 Sep 17 at DAVENPORT W OT 3-2 104 Sep 22 at CLEVELAND STATE L 0-1 192 Sep 25 ALDERSON-BROADUS WV W 2-0 129 Oct 01 LINDENWOOD W 1-0 118 Oct 04 at MALONE W 1-0 65 Oct 05 at PENN STATE BEAVER W 15-0 34 Oct 10 WOOSTER W O2 1-0 137 Oct 12 CEDARVILLE W O2 2-1 118 Oct 15 at WV WESLEYAN L 1-2 125 Oct 25 at URSULINE T O2 1-1 79 Nov 04 #4 CEDARVILLE W 2-1 405 Nov 05 #3 URSULINE W OT 3-2 621 |
| TEAM STATISTICS | NDC | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 41-261 | 15-192 |
| Goals scored per game | 2.56 | 0.94 |
| Shot pct. | .157 | .078 |
| Shots on goal-Attempts | 153-261 | 113-192 |
| SOG pct. | .586 | .589 |
| Shots/Game | 16.3 | 12.0 |
| CORNER KICKS | 55 | 74 |
| Goals off corners | 1 | 1 |
| PENALTY KICKS | 0-0 | 0-2 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 6 | 6 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1528 | 1189 |
| Dates/Avg Per Date | 6/255 | 10/119 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
| SHOTS | |||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 8 | CHRISTENSEN, Katie | 16-16 | 10 | 4 | 24 | 57 | .175 | 36 | .632 | 4 | 0-0 |
| 22 | ACKER, Lauren | 16-16 | 9 | 5 | 23 | 38 | .237 | 20 | .526 | 3 | 0-0 |
| 20 | McKAY, Anic | 15-10 | 4 | 2 | 10 | 14 | .286 | 9 | .643 | 1 | 0-0 |
| 3 | KOBYLIK, Lauren | 13-13 | 3 | 4 | 10 | 29 | .103 | 21 | .724 | 2 | 0-0 |
| 2 | MANNIER, Alex | 16-13 | 2 | 3 | 7 | 28 | .071 | 13 | .464 | 1 | 0-0 |
| 17 | INFANTE, Raffaela | 13-0 | 3 | 0 | 6 | 12 | .250 | 7 | .583 | 1 | 0-0 |
| 21 | WESTERBURG, Diane | 13-0 | 2 | 1 | 5 | 7 | .286 | 6 | .857 | 0 | 0-0 |
| 13 | POROSTOSKY, Julia | 5-0 | 2 | 0 | 4 | 6 | .333 | 3 | .500 | 0 | 0-0 |
| 18 | TAYLOR, Rachel | 3-0 | 2 | 0 | 4 | 5 | .400 | 3 | .600 | 0 | 0-0 |
| 10 | CAMIN, Callan | 16-13 | 1 | 2 | 4 | 14 | .071 | 6 | .429 | 0 | 0-0 |
| 5 | SCHMIDT, Christina | 9-0 | 1 | 2 | 4 | 9 | .111 | 4 | .444 | 0 | 0-0 |
| 11 | COFFMAN, Jaki | 15-15 | 1 | 1 | 3 | 4 | .250 | 2 | .500 | 0 | 0-0 |
| 14 | SHUMWAY, Rachael | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | 3 | .750 | 0 | 0-0 |
| 28 | PULLENS, Jayonda | 16-15 | 0 | 2 | 2 | 10 | .000 | 7 | .700 | 0 | 0-0 |
| 9 | BALODIS, Emily | 16-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 2 | .286 | 0 | 0-0 |
| 4 | BIELNIK, Becky | 16-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 5 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 29 | MALESKY, Katie | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 3 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 6 | KELLY, Kayla | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| 24 | BUSH, Jill | 16-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 7 | SZELTNER, Amanda | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 15 | MAZZORATO, Melissa | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 12 | CARLISLE, Kaitlin | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 19 | DORATY, Meghan | 14-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 16 | DEDEK, Lindsay | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 1 | HOFERKAMP, Kate | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 00 | CRUZ, Brittany | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 16 | 41 | 26 | 108 | 261 | .157 | 153 | .586 | 12 | 0-0 | |
| Opponents........... | 16 | 15 | 10 | 40 | 192 | .078 | 113 | .589 | 3 | 0-2 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 1 | HOFERKAMP, Kate | 1-0 | 44:18 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 00 | CRUZ, Brittany | 1-1 | 45:42 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | KOLSCHETZKY, Kristy | 15-13 | 1409:09 | 15 | 0.96 | 96 | .865 | 11 | 3 | 1 | 6 | 186 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total............... | 16 | 1499:09 | 15 | 0.90 | 98 | .867 | 12 | 3 | 1 | 7 | 188 | |
| Opponents........... | 16 | 1499:09 | 41 | 2.46 | 112 | .732 | 3 | 12 | 1 | 1 | 261 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| NOTRE DAME | 23 | 14 | 2 | 2 | 41 |
| Opponents | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| NOTRE DAME | 126 | 118 | 11 | 6 | 261 |
| Opponents | 67 | 114 | 9 | 2 | 192 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| NOTRE DAME | 37 | 53 | 7 | 1 | 98 |
| Opponents | 45 | 62 | 4 | 1 | 112 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| NOTRE DAME | 29 | 25 | 1 | 0 | 55 |
| Opponents | 24 | 44 | 5 | 1 | 74 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| NOTRE DAME | 45 | 46 | 7 | 3 | 101 |
| Opponents | 44 | 58 | 9 | 2 | 113 |